Wir sind stolz, dass wir in den Jahren seit Gründung der Bürgerstiftung im April 2011 derart viele Projekte unterstützen und anschieben konnten. Machen Sie sich ein Bild über die Vielfältigkeit des Engagements der Bürger und ihrer Bürgerstiftung durch die nachfolgende Auflistung:
2018
Projekt | Einnahmen in Euro | Ausgaben in Euro | |
---|---|---|---|
Spenden davon von der Kreissparkasse Euskirchen | 24.325,00 | ||
OpenAirGalerie | 5.822,00 | ||
Dorfgemeinschaft Esch (Defibrillator) | 3.000,00 | ||
Literatur im Schaufenster | 400,00 | ||
Babybegrüßungsgeschenk | 520,00 | ||
Wir sind morgen | 870,00 | ||
Theater 1 | 500,00 | ||
Kunsthof Greven | 1.000,00 | ||
Kirchenorgel Stiftskirche | 2.000,00 | ||
Salonkonzerte | 1.640,00 | ||
Dorfgemeinschaft Arloff Dorfvereinsgemeinschaft Arloff-Kirspenich (Martinszug) | 1.450,00 | ||
Hürtenmuseum | 1.000,00 | ||
Dorfgemeinschaft Odesheim | 1.000,00 | ||
Zeitungspatenschaft Friedrich-Haass-Schule | 520,00 | ||
1. Fußball-Ausbildungsverein | 3.090,00 |
2017
Projekt | Einnahmen in Euro | Ausgaben in Euro | |
---|---|---|---|
Spenden davon von der Kreissparkasse Euskirchen | 26.227,38 7.000,00 | ||
Dorfgemeinschaft Arloff Dorfvereinsgemeinschaft Arloff-Kirspenich (Martinszug) | 450,00 | ||
Hürtenmuseum | 1.500,00 | ||
Kinderschutzbund Unterstützung des Kinderkulturprogramms des Kinderschutzbundes | 575,00 | ||
"Wir sind morgen" - an Jugend Stadtmarketing - Sonderpreis - Gedenktafel St. Angela Gymnasium | 1.500,00 500,00 1.859,00 | ||
Baby-Begrüßungs-Geschenke Kosten Babybegrüßungsgeschenk (Handtücher mit Namen bestickt) | 796,08 | ||
Kulturleuchten | 7.184,00 | 9.898,00 | |
Salonkonzert | 1.985,00 | 3.053,00 | |
Open-Air-Galerie | 4.097,00 | 6.394,00 | |
Wir in Mutscheid | 1.000,00 | 1.000,00 | |
Homepage | 770,00 | 701,00 | |
Verwaltung | 822,02 | ||
Gesamt | 25.925,43 |
2016
Projekt | Einnahmen in Euro | Ausgaben in Euro | |
---|---|---|---|
Homepage-Neugestaltung Zweckgebundene Spende für Homepage-Neugestaltung des Bürgerstiftung | 4.500 | 4.500 | |
Zeitungspatenschaft Friedrich-Haass-Schule Zweckgebundene Spende für Zeitungspatenschaft Friedrich-Haass-Schule | 450 | 450 | |
Babybegrüßungsgeschenk Kosten Babybegrüßungsgeschenk (Handtücher mit Namen bestickt) | 1.150 | ||
Wir machen unsere Stadt schöner - Zweckgebundene Spende für die jahreszeitliche Bepflanzung der Pflanztröge „Wir machen unsere Stadt schöner“ | 1.500 | 1.500 | |
Martinszug Dorfvereinsgemeinschaft Arloff-Kirspenich Martinszug (zweckgebundene Spende) | 350 | 350 | |
LitEifel Mitgliedschaft LitEifel | 24 | ||
OpenAirGalerie OpenAirGalerie - der Wettbewerb wird ausgeschrieben OpenAirGalerie Kosten für den Druck der Demo-Plane Zweckgebundene Spende für OpenAirGalerie erhalten | 500 | 500 | |
Stadtbücherei Anschaffung von Büchern für die Stadtbücherei | 240 | ||
Salonkonzerte Unterstützung Salonkonzerte Künstlerhonorar, GEMA und Plakate für 4 Konzerte | 420 | ||
Kunsthof Greven Unterstützung Kunsthof Greven | 1.000 | ||
Wallgrabenkonzerte Unterstützung der Wallgrabenkonzerte | 1.500 | ||
Kinderschutzbundes Unterstützung des Kinderkulturprogramms des Kinderschutzbundes | 1.000 | ||
Museumsstadt Bad Münstereifel Unterstützung Flyerdruck „Museumsstadt Bad Münstereifel“ | 500 |
2015
Projekt | Einnahmen in Euro | Ausgaben in Euro | ||
---|---|---|---|---|
Spenden Ungebundene Spenden | 1.450 | |||
Babybegrüßungsgeschenk Kosten Babybegrüßungsgeschenk (Handtücher mit Namen bestickt) | 830 | |||
Wir machen unsere Stadt schöner Zweckgebundene Spende für die Herbstbepflanzung der Pflanztröge „Wir machen unsere Stadt schöner“ (Einzelspende) | 7.500 | 7.500 | ||
Lesekultur Lesekultur mit „Literatur im Schaufenster“, „KulturSpontan“ und „Weihnachtsengel-Aktion“ finanziert sich durch Spendensammlung bei KulturSpontan | ||||
Ehrenmal in Eicherscheid Unterstützung der Renovierung des Ehrenmals in Eicherscheid | 500 | |||
Salonkonzerte Start „Salonkonzerte“ im Friseursalon Edith Jonas, Mitfinanzierung von Künstlerhonorar, GEMA und Plakaten für 3 Konzerte | 460 | |||
Klang&Farbe Unterstützung der Veranstaltungsreihe „Klang und Farbe“ im Ratssaal 2 Konzerte | 1.270 | |||
Jugendtreff Gate 47 Unterstützung Jugendtreff Gate 47 in Arloff | 1.000 | |||
Wir sind morgen Wettbewerb „Wir sind morgen“ - Preisgelder | 1.500 |
2014
Projekt | Einnahmen in Euro | Ausgaben in Euro | |
---|---|---|---|
Spenden Ungebundene Spenden | 8.430 |
| |
Stadtbücherei Anschaffung von Büchern für die Stadtbücherei | 260 | ||
Stadtbücherei Anschaffung eines Bücherkoffers für Demenzkranke | 230 | ||
Stadtbücherei Anschaffung von 2 Tolino für die Stadtbücherei | 260 | ||
Wallgrabenkonzerte Unterstützung der Wallgrabenkonzerte | 3.500 | ||
Literatur im Schaufenster „Literatur im Schaufenster“ - Druckkosten der Plakate und Werbung | 515 | ||
St. Michael-Gymnasiums Zweckgebundene Spende für die Computerausstattung des Städtischen St. Michael-Gymnasiums Bad Münstereifel | 5.000 | 5.000 | |
KVM Bubbelsbröder e.V. Projektgebundene Spende für KVM Bubbelsbröder e.V. | 1.000 | ||
Kreissparkasse Spende der Kreissparkasse | 7.000 | ||
Klang&Farbe Finanzierung „Klang&Farbe“ 2 Konzerte | 2.000 | ||
Klang&Farbe Spende der Volksbank für „Klang&Farbe“ | 2.000 | ||
Klang&Farbe Freie Spenden für „Klang&Farbe“ | 628 | ||
Babybegrüßungsgeschenk Kosten Babybegrüßungsgeschenk (Handtücher mit Namen bestickt) | 1.008 | ||
Wir sind morgen Wettbewerb „Wir sind morgen“ - Preisgelder | 1.500 |
2013
Projekt | Einnahmen in Euro | Ausgaben in Euro | |
---|---|---|---|
Spenden Ungebundene Spenden | 2.170 | ||
Hürten Heimatmuseum Finanzierung eines Flyers für das Hürten Heimatmuseum | 430 | ||
Flügel im Alten Ratssaal Transport- und Bereitstellungskosten für einen Flügel im Alten Ratssaal, damit dort Konzerte klassischer Musik veranstaltet werden können (zum Beispiel „Musikalisches Heimspiel“ und „Klang&Farbe“) | 840 | ||
Kunstausstellung in der Stiftskirche Finanzierung einer Versicherung für die Kunstausstellung in der Stiftskirche | |||
KVM Bubbelsbröder e.V. Projektgebundene Spende für KVM Bubbelsbröder e.V. | 1.000 | ||
Wir machen unsere Stadt schöner Projektgebundene Spenden für „Wir machen unsere Stadt schöner“ | 8.000 | 8.000 | |
Wir sind morgen Wettbewerb „Wir sind morgen“ - Preisgelder | 1.500 | ||
Babybegrüßungsgeschenk Kosten Babybegrüßungsgeschenk (Handtücher mit Namen bestickt) | 304 | ||
Lesekultur Die Lesekultur erhält eine Sachspende (290 Bücher) | |||
Stadtbücherei Anschaffung von Büchern für die Stadtbücherei | 250 | ||
KulturSpontan Premiere der OpenAir-Aktion „KulturSpontan“ als Kooperationsveranstaltung der Lesekultur mit der LitEifel. Eine in diesem Rahmen gedrehte Dokumentation des Events wird durch RWE gesponsert (LINK zum Film) | 1.000 | 1.000 | |
Lesekultur Lesung mit Wolfgang Schonert durch die Projektgruppe Lesekultur | |||
Lesekultur Benefizveranstaltungen (Spanischer und italienischer Abend) durch die Projektgruppe Lesekultur | 580 | ||
Lesung Lesung mit Stefan Schäfer im Salzmarktcafé | 200 | ||
Lesung Lesung der Autorin Claudia Schreiber in der Stadtbücherei | 380 | ||
Lesekultur Erstellung der Webseite der Lesekultur |
2012
Projekt | Einnahmen in Euro | Ausgaben in Euro | |
---|---|---|---|
Spenden Ungebundene Spenden | 2.490 | ||
Babybegrüßungsgeschenk Beginn des Projekts „Babybegrüßungsgeschenk“ | 310 | ||
KVM Bubbelsbröder e.V. Projektgebundene Spende für KVM Bubbelsbröder e.V. | 500 | ||
Lesekultur Aktionswoche Stadtbücherei mit mehreren Veranstaltungen durch die Projektgruppe Lesekultur | |||
Lesekultur Einnahmen aus Bücherflohmärkten durch die Projektgruppe Lesekultur | 430 | ||
Wir sind morgen RWE spendet für „Wir sind morgen“ | 4.800 | ||
Lesekultur Unterstützung bei der Aufstellung und Betreuung des Bücherschranks durch die Projektgruppe Lesekultur | |||
Hürten-Heimatmuseum Spende an das Hürten-Heimatmuseum für die Erstellung eines Flyers | 500 | ||
Historienweges Bad Münstereifel Beitrag zur Erstellung des Historienweges Bad Münstereifel als Projekt von Zwentibolds Erben e.V. | 1.000 | ||
Restaurierungskosten Übernahme der Restaurierungskosten für das Wegekreuz in Schönau | 500 |
2011
Projekt | Einnahmen in Euro | Ausgaben in Euro | |
---|---|---|---|
Spenden Ungebundene Spenden | 3.070 | ||
Schülerspeisung Unterstützung des Fördervereins der Grundschulen Arloff, Houverath und Bad Münstereifel für die Schülerspeisung | 1.000 |